Files
linguist/samples/Wavefront Object/shapes.obj
2016-05-27 21:05:43 +10:00

1435 lines
52 KiB
Plaintext
Executable File

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 27.05.2016 16:20:17
mtllib shapes.mtl
#
# object Hedra001
#
v -20.11329460 139.28140259 -47.81703568
v -16.22420692 137.67050171 -47.81703568
v -20.11329460 137.67050171 -51.70612335
v -14.61329460 133.78140259 -47.81703568
v -16.22420692 133.78140259 -51.70612335
v -20.11329460 133.78140259 -53.31703568
v -24.00238228 137.67050171 -47.81703568
v -24.00238228 133.78140259 -51.70612335
v -25.61329460 133.78140259 -47.81703568
v -20.11329460 137.67050171 -43.92794800
v -24.00238228 133.78140259 -43.92794800
v -20.11329460 133.78140259 -42.31703568
v -16.22420692 133.78140259 -43.92794800
v -20.11329460 128.28140259 -47.81703568
v -20.11329460 129.89233398 -51.70612335
v -16.22420692 129.89233398 -47.81703568
v -24.00238228 129.89233398 -47.81703568
v -20.11329460 129.89233398 -43.92794800
v -20.11329460 139.28140259 48.81779099
v -16.22420692 137.67050171 48.81779099
v -20.11329460 137.67050171 44.92870331
v -14.61329460 133.78140259 48.81779099
v -16.22420692 133.78140259 44.92870331
v -20.11329460 133.78140259 43.31779099
v -24.00238228 137.67050171 48.81779099
v -24.00238228 133.78140259 44.92870331
v -25.61329460 133.78140259 48.81779099
v -20.11329460 137.67050171 52.70687866
v -24.00238228 133.78140259 52.70687866
v -20.11329460 133.78140259 54.31779099
v -16.22420692 133.78140259 52.70687866
v -20.11329460 128.28140259 48.81779099
v -20.11329460 129.89233398 44.92870331
v -16.22420692 129.89233398 48.81779099
v -24.00238228 129.89233398 48.81779099
v -20.11329460 129.89233398 52.70687866
v 58.06591797 109.41960907 0.50037628
v 61.95500183 107.80870056 0.50037628
v 58.06591797 107.80870056 -3.38871098
v 63.56591797 103.91960907 0.50037628
v 61.95500183 103.91960907 -3.38871098
v 58.06591797 103.91960907 -4.99962378
v 54.17683411 107.80870056 0.50037628
v 54.17683411 103.91960907 -3.38871098
v 52.56591797 103.91960907 0.50037628
v 58.06591797 107.80870056 4.38946342
v 54.17683411 103.91960907 4.38946342
v 58.06591797 103.91960907 6.00037622
v 61.95500183 103.91960907 4.38946342
v 58.06591797 98.41960907 0.50037628
v 58.06591797 100.03051758 -3.38871098
v 61.95500183 100.03051758 0.50037628
v 54.17683411 100.03051758 0.50037628
v 58.06591797 100.03051758 4.38946342
v 28.20411873 61.10219574 -77.67884064
v 32.09320831 59.49128342 -77.67884064
v 28.20411873 59.49128342 -81.56792450
v 33.70411682 55.60219574 -77.67884064
v 32.09320831 55.60219574 -81.56792450
v 28.20411873 55.60219574 -83.17884064
v 24.31503105 59.49128342 -77.67884064
v 24.31503105 55.60219574 -81.56792450
v 22.70411873 55.60219574 -77.67884064
v 28.20411873 59.49128342 -73.78975677
v 24.31503105 55.60219574 -73.78975677
v 28.20411873 55.60219574 -72.17884064
v 32.09320831 55.60219574 -73.78975677
v 28.20411873 50.10219574 -77.67884064
v 28.20411873 51.71310806 -81.56792450
v 32.09320831 51.71310806 -77.67884064
v 24.31503105 51.71310806 -77.67884064
v 28.20411873 51.71310806 -73.78975677
v -68.43070984 61.10219574 -77.67884064
v -64.54161835 59.49128342 -77.67884064
v -68.43070984 59.49128342 -81.56792450
v -62.93070984 55.60219574 -77.67884064
v -64.54161835 55.60219574 -81.56792450
v -68.43070984 55.60219574 -83.17884064
v -72.31979370 59.49128342 -77.67884064
v -72.31979370 55.60219574 -81.56792450
v -73.93070984 55.60219574 -77.67884064
v -68.43070984 59.49128342 -73.78975677
v -72.31979370 55.60219574 -73.78975677
v -68.43070984 55.60219574 -72.17884064
v -64.54161835 55.60219574 -73.78975677
v -68.43070984 50.10219574 -77.67884064
v -68.43070984 51.71310806 -81.56792450
v -64.54161835 51.71310806 -77.67884064
v -72.31979370 51.71310806 -77.67884064
v -68.43070984 51.71310806 -73.78975677
v -98.29251099 109.41960907 0.50037628
v -94.40342712 107.80870056 0.50037628
v -98.29251099 107.80870056 -3.38871098
v -92.79251099 103.91960907 0.50037628
v -94.40342712 103.91960907 -3.38871098
v -98.29251099 103.91960907 -4.99962378
v -102.18159485 107.80870056 0.50037628
v -102.18159485 103.91960907 -3.38871098
v -103.79251099 103.91960907 0.50037628
v -98.29251099 107.80870056 4.38946342
v -102.18159485 103.91960907 4.38946342
v -98.29251099 103.91960907 6.00037622
v -94.40342712 103.91960907 4.38946342
v -98.29251099 98.41960907 0.50037628
v -98.29251099 100.03051758 -3.38871098
v -94.40342712 100.03051758 0.50037628
v -102.18159485 100.03051758 0.50037628
v -98.29251099 100.03051758 4.38946342
v -68.43070984 61.10219574 78.67958832
v -64.54161835 59.49128342 78.67958832
v -68.43070984 59.49128342 74.79050446
v -62.93070984 55.60219574 78.67958832
v -64.54161835 55.60219574 74.79050446
v -68.43070984 55.60219574 73.17958832
v -72.31979370 59.49128342 78.67958832
v -72.31979370 55.60219574 74.79050446
v -73.93070984 55.60219574 78.67958832
v -68.43070984 59.49128342 82.56867218
v -72.31979370 55.60219574 82.56867218
v -68.43070984 55.60219574 84.17958832
v -64.54161835 55.60219574 82.56867218
v -68.43070984 50.10219574 78.67958832
v -68.43070984 51.71310806 74.79050446
v -64.54161835 51.71310806 78.67958832
v -72.31979370 51.71310806 78.67958832
v -68.43070984 51.71310806 82.56867218
v 28.20411873 61.10219574 78.67958832
v 32.09320831 59.49128342 78.67958832
v 28.20411873 59.49128342 74.79050446
v 33.70411682 55.60219574 78.67958832
v 32.09320831 55.60219574 74.79050446
v 28.20411873 55.60219574 73.17958832
v 24.31503105 59.49128342 78.67958832
v 24.31503105 55.60219574 74.79050446
v 22.70411873 55.60219574 78.67958832
v 28.20411873 59.49128342 82.56867218
v 24.31503105 55.60219574 82.56867218
v 28.20411873 55.60219574 84.17958832
v 32.09320831 55.60219574 82.56867218
v 28.20411873 50.10219574 78.67958832
v 28.20411873 51.71310806 74.79050446
v 32.09320831 51.71310806 78.67958832
v 24.31503105 51.71310806 78.67958832
v 28.20411873 51.71310806 82.56867218
v 58.06591797 12.78478241 0.50037628
v 61.95500183 11.17387009 0.50037628
v 58.06591797 11.17387009 -3.38871098
v 63.56591797 7.28478241 0.50037628
v 61.95500183 7.28478241 -3.38871098
v 58.06591797 7.28478241 -4.99962378
v 54.17683411 11.17387009 0.50037628
v 54.17683411 7.28478241 -3.38871098
v 52.56591797 7.28478241 0.50037628
v 58.06591797 11.17387009 4.38946342
v 54.17683411 7.28478241 4.38946342
v 58.06591797 7.28478241 6.00037622
v 61.95500183 7.28478241 4.38946342
v 58.06591797 1.78478241 0.50037628
v 58.06591797 3.39569473 -3.38871098
v 61.95500183 3.39569473 0.50037628
v 54.17683411 3.39569473 0.50037628
v 58.06591797 3.39569473 4.38946342
v -20.11329460 -17.07701874 48.81779099
v -16.22420692 -18.68793488 48.81779099
v -20.11329460 -18.68793488 44.92870331
v -14.61329460 -22.57701874 48.81779099
v -16.22420692 -22.57701874 44.92870331
v -20.11329460 -22.57701874 43.31779099
v -24.00238228 -18.68793488 48.81779099
v -24.00238228 -22.57701874 44.92870331
v -25.61329460 -22.57701874 48.81779099
v -20.11329460 -18.68793488 52.70687866
v -24.00238228 -22.57701874 52.70687866
v -20.11329460 -22.57701874 54.31779099
v -16.22420692 -22.57701874 52.70687866
v -20.11329460 -28.07701874 48.81779099
v -20.11329460 -26.46610260 44.92870331
v -16.22420692 -26.46610260 48.81779099
v -24.00238228 -26.46610260 48.81779099
v -20.11329460 -26.46610260 52.70687866
v -20.11329460 -17.07701874 -47.81703568
v -16.22420692 -18.68793488 -47.81703568
v -20.11329460 -18.68793488 -51.70612335
v -14.61329460 -22.57701874 -47.81703568
v -16.22420692 -22.57701874 -51.70612335
v -20.11329460 -22.57701874 -53.31703568
v -24.00238228 -18.68793488 -47.81703568
v -24.00238228 -22.57701874 -51.70612335
v -25.61329460 -22.57701874 -47.81703568
v -20.11329460 -18.68793488 -43.92794800
v -24.00238228 -22.57701874 -43.92794800
v -20.11329460 -22.57701874 -42.31703568
v -16.22420692 -22.57701874 -43.92794800
v -20.11329460 -28.07701874 -47.81703568
v -20.11329460 -26.46610260 -51.70612335
v -16.22420692 -26.46610260 -47.81703568
v -24.00238228 -26.46610260 -47.81703568
v -20.11329460 -26.46610260 -43.92794800
v -98.29251099 12.78478241 0.50037628
v -94.40342712 11.17387009 0.50037628
v -98.29251099 11.17387009 -3.38871098
v -92.79251099 7.28478241 0.50037628
v -94.40342712 7.28478241 -3.38871098
v -98.29251099 7.28478241 -4.99962378
v -102.18159485 11.17387009 0.50037628
v -102.18159485 7.28478241 -3.38871098
v -103.79251099 7.28478241 0.50037628
v -98.29251099 11.17387009 4.38946342
v -102.18159485 7.28478241 4.38946342
v -98.29251099 7.28478241 6.00037622
v -94.40342712 7.28478241 4.38946342
v -98.29251099 1.78478241 0.50037628
v -98.29251099 3.39569473 -3.38871098
v -94.40342712 3.39569473 0.50037628
v -102.18159485 3.39569473 0.50037628
v -98.29251099 3.39569473 4.38946342
v 57.13174438 104.27643585 -1.23167181
v -21.04746819 134.13824463 47.08574295
v -19.39965057 135.64974976 48.81779099
v 58.77956390 105.78795624 0.50037628
v 57.35226440 102.05126190 0.50038010
v -20.82694435 131.91305542 48.81779480
v 59.00009155 103.56278992 2.23243952
v -19.17912483 133.42459106 50.54985428
v -19.17912865 133.42459106 -49.54909134
v 59.00008392 103.56278992 -1.23167944
v 57.35227203 102.05126953 0.50037628
v -20.82694054 131.91305542 -47.81703568
v -19.39965630 135.64974976 -47.81704330
v 58.77955627 105.78795624 0.50036865
v -21.04747581 134.13824463 -46.08498764
v 57.13173676 104.27643585 2.23242426
v -18.11329460 133.78140259 48.81779099
v -18.11329460 133.78140259 -47.81703568
v -20.11329460 135.78140259 -47.81703568
v -20.11329460 135.78140259 48.81779099
v -20.11329460 131.78140259 48.81779099
v -20.11329460 131.78140259 -47.81703568
v -22.11329460 133.78140259 48.81779099
v -22.11329460 133.78140259 -47.81703568
v 30.10623360 55.27727509 -78.20456696
v 59.96803284 103.59468842 -0.02535385
v 58.06591797 102.21830750 1.55183864
v 28.20411873 53.90089417 -76.62738037
v 28.20411873 57.30349731 -78.73030090
v 58.06591797 105.62091064 -0.55108589
v 26.30200386 55.92711639 -77.15310669
v 56.16380310 104.24452972 1.02611017
v -18.38124657 134.71557617 -47.46021652
v 29.93616676 56.53636932 -77.32202148
v 28.20411873 56.31584167 -79.54718781
v -20.11329460 134.49505615 -49.68538284
v -20.11328697 133.06776428 -45.94868851
v 28.20412636 54.88854980 -75.81049347
v -21.84535027 132.84722900 -48.17385483
v 26.47206306 54.66801453 -78.03565979
v -68.43070984 55.60219574 -79.67884064
v 28.20411873 55.60219574 -79.67884064
v 28.20411873 53.60219574 -77.67884064
v -68.43070984 53.60219574 -77.67884064
v -68.43070984 57.60219574 -77.67884064
v 28.20411873 57.60219574 -77.67884064
v -68.43070984 55.60219574 -75.67884064
v 28.20411873 55.60219574 -75.67884064
v -18.38124275 132.84722900 -48.17385483
v -66.69865417 54.66802216 -78.03565979
v -68.43070984 56.31584167 -79.54718781
v -20.11330223 133.06777954 -45.94868851
v -68.43071747 54.88855362 -75.81049347
v -21.84535027 134.71557617 -47.46022415
v -70.16276550 56.53637314 -77.32202911
v -96.39039612 104.24452972 1.02611017
v -66.52859497 55.92711639 -77.15310669
v -68.43070984 57.30349731 -78.73030090
v -98.29251099 105.62091064 -0.55108398
v -98.29251099 102.21830750 1.55184412
v -68.43070984 53.90089417 -76.62737274
v -100.19462585 103.59469604 -0.02535003
v -70.33282471 55.27727890 -78.20456696
v -21.04746819 133.42459106 -49.54908752
v -99.22668457 103.56278229 -1.23167562
v -99.00615692 105.78794861 0.50037628
v -20.82694054 135.64974976 -47.81703568
v -19.39964867 131.91305542 -47.81703186
v -97.57886505 102.05125427 0.50038010
v -19.17912102 134.13824463 -46.08498383
v -97.35833740 104.27643585 2.23242807
v -19.17912102 134.13824463 47.08574295
v -97.35833740 104.27642822 -1.23167181
v -20.82694054 135.64974976 48.81779099
v -19.39964867 131.91307068 48.81779099
v -97.57886505 102.05126953 0.50037628
v -21.04745293 133.42459106 50.54983902
v -99.22666931 103.56278992 2.23242426
v -66.52859497 55.92711639 78.15385437
v -96.39039612 104.24452972 -0.02535766
v -98.29251099 105.62091064 1.55183864
v -68.43070984 57.30349731 79.73104858
v -68.43070984 53.90088654 77.62812042
v -98.29251099 102.21829987 -0.55109161
v -70.33283234 55.27726746 79.20532227
v -100.19463348 103.59468079 1.02611017
v -18.38123894 132.84722900 49.17461777
v -66.69865417 54.66802216 79.03641510
v -68.43070984 54.88854980 76.81124115
v -20.11329460 133.06776428 46.94944382
v -20.11329460 134.49505615 50.68613815
v -68.43070984 56.31584549 80.54793549
v -21.84534264 134.71557617 48.46096420
v -70.16275787 56.53637314 78.32276154
v 28.20411873 55.60219574 76.67958832
v -68.43070984 55.60219574 76.67958832
v -68.43070984 57.60219574 78.67958832
v 28.20411873 57.60219574 78.67958832
v 28.20411873 53.60219574 78.67958832
v -68.43070984 53.60219574 78.67958832
v 28.20411873 55.60219574 80.67958832
v -68.43070984 55.60219574 80.67958832
v -18.38123512 134.71557617 48.46097183
v 29.93617821 56.53636932 78.32276917
v 28.20411873 54.88854980 76.81124115
v -20.11329079 134.49505615 50.68614578
v 28.20412254 56.31583405 80.54794312
v -21.84533882 132.84722900 49.17461777
v 26.47207451 54.66800690 79.03641510
v 59.96802521 103.59469604 1.02610254
v 30.10622597 55.27727890 79.20531464
v 28.20411873 53.90089417 77.62812805
v 58.06591797 102.21830750 -0.55108398
v 58.06591797 105.62091064 1.55182886
v 28.20411873 57.30349350 79.73104095
v 56.16381073 104.24452972 -0.02536529
v 26.30201149 55.92711639 78.15384674
v 60.06591797 7.28478241 0.50037628
v 60.06591797 103.91960907 0.50037628
v 58.06591797 103.91960907 2.50037622
v 58.06591797 7.28478241 2.50037622
v 58.06591797 7.28478241 -1.49962378
v 58.06591797 103.91960907 -1.49962378
v 56.06591797 7.28478241 0.50037628
v 56.06591797 103.91960907 0.50037628
v 30.10623360 55.92711258 -78.20456696
v 59.96803284 7.60969925 -0.02535385
v 58.06591797 5.58348083 -0.55108601
v 28.20411873 53.90089417 -78.73030090
v 28.20411873 57.30349350 -76.62737274
v 58.06591797 8.98608017 1.55184412
v 26.30200386 55.27726746 -77.15310669
v 56.16380310 6.95985413 1.02611017
v 59.96803284 7.60970306 1.02610254
v 30.10623360 55.92711639 79.20531464
v 28.20411873 53.90089417 79.73104858
v 58.06591797 5.58348083 1.55183649
v 58.06591797 8.98608398 -0.55109161
v 28.20411873 57.30349731 77.62812042
v 56.16380310 6.95985413 -0.02536529
v 26.30200386 55.27726746 78.15384674
v -18.38124275 -21.64284515 49.17461014
v -66.69865417 56.53636932 79.03640747
v -68.43070984 54.88854980 80.54793549
v -20.11329460 -23.29066467 50.68613815
v -20.11330223 -21.86338043 46.94944382
v -68.43071747 56.31583786 76.81124115
v -21.84535027 -23.51119232 48.46097946
v -70.16276550 54.66801834 78.32277679
v 29.93617439 54.66802979 78.32276917
v -18.38123894 -23.51118469 48.46097183
v -20.11329460 -21.86337280 46.94944763
v 28.20411873 56.31584167 76.81124115
v 28.20412636 54.88855743 80.54793549
v -20.11328697 -23.29065704 50.68613815
v 26.47207069 56.53637695 79.03641510
v -21.84534264 -21.64283752 49.17461777
v 57.13174438 6.92795563 -1.23167944
v -21.04746819 -22.93384552 47.08573532
v -20.82693863 -20.70867157 48.81779099
v 57.35227203 9.15312958 0.50037628
v 58.77957153 5.41643524 0.50037628
v -19.39964485 -24.44536591 48.81779099
v 59.00009155 7.64160919 2.23242426
v -19.17911720 -22.22019196 50.54983902
v -19.17912102 -22.22019196 -49.54908752
v 59.00009155 7.64160919 -1.23167562
v 58.77956390 5.41643906 0.50037628
v -19.39964867 -24.44536591 -47.81703568
v -20.82694054 -20.70867157 -47.81703186
v 57.35227203 9.15313339 0.50038010
v -21.04746819 -22.93384552 -46.08498383
v 57.13174438 6.92795563 2.23242807
v 29.93617058 54.66802216 -77.32201385
v -18.38124275 -23.51119232 -47.46020889
v -20.11329460 -23.29066467 -49.68537903
v 28.20411873 54.88854980 -79.54718781
v 28.20411873 56.31584167 -75.81049347
v -20.11329460 -21.86337280 -45.94868469
v 26.47206688 56.53636932 -78.03566742
v -21.84534645 -21.64284515 -48.17385864
v -18.11329460 -22.57701874 -47.81703568
v -18.11329460 -22.57701874 48.81779099
v -20.11329460 -24.57701874 48.81779099
v -20.11329460 -24.57701874 -47.81703568
v -20.11329460 -20.57701874 -47.81703568
v -20.11329460 -20.57701874 48.81779099
v -22.11329460 -22.57701874 -47.81703568
v -22.11329460 -22.57701874 48.81779099
v -96.39039612 6.95986176 -0.02535766
v -66.52859497 55.27727509 78.15385437
v -68.43070984 53.90089417 79.73104858
v -98.29251099 5.58348083 1.55183649
v -98.29251099 8.98608398 -0.55109161
v -68.43070984 57.30349731 77.62812042
v -100.19462585 7.60969925 1.02610254
v -70.33282471 55.92711258 79.20531464
v -19.17912102 -22.93384552 47.08574677
v -97.35833740 6.92795944 -1.23166800
v -97.57886505 9.15312576 0.50037628
v -19.39964867 -20.70867157 48.81779099
v -20.82693291 -24.44535065 48.81779480
v -99.00614929 5.41644669 0.50038010
v -21.04745293 -22.22019196 50.54983521
v -99.22666931 7.64160919 2.23242044
v -21.04746056 -22.22019958 -49.54909134
v -99.22667694 7.64160156 -1.23167944
v -19.39964867 -20.70867157 -47.81703568
v -20.82693291 -24.44536591 -47.81704330
v -99.00614929 5.41643524 0.50036865
v -19.17911339 -22.93384552 -46.08498764
v -97.35832977 6.92795563 2.23242426
v -66.69866180 56.53636932 -78.03566742
v -18.38124657 -21.64284515 -48.17385864
v -68.43070984 54.88854980 -79.54718781
v -68.43070984 56.31584167 -75.81050110
v -20.11329460 -21.86337280 -45.94869614
v -70.16275787 54.66803741 -77.32202148
v -21.84534264 -23.51117706 -47.46021652
v -66.52859497 55.27727509 -77.15310669
v -96.39039612 6.95986176 1.02611017
v -98.29251099 5.58348083 -0.55108601
v -68.43070984 53.90089417 -78.73030090
v -68.43070984 57.30350494 -76.62737274
v -98.29251099 8.98609161 1.55184412
v -70.33283234 55.92712402 -78.20457458
v -100.19463348 7.60971069 -0.02535766
v -96.29251099 7.28478241 0.50037628
v -96.29251099 103.91960907 0.50037628
v -98.29251099 103.91960907 2.50037622
v -98.29251099 7.28478241 2.50037622
v -98.29251099 7.28478241 -1.49962378
v -98.29251099 103.91960907 -1.49962378
v -100.29251099 7.28478241 0.50037628
v -100.29251099 103.91960907 0.50037628
# 451 vertices
vn 0.00000000 1.00000000 -0.00000000
vn 0.70710683 0.70710671 -0.00000000
vn 0.00000001 0.70710671 -0.70710683
vn 1.00000000 -0.00000001 -0.00000000
vn 0.70710677 0.00000001 -0.70710683
vn 0.00000000 0.00000001 -1.00000000
vn -0.70710677 0.70710677 -0.00000001
vn -0.70710677 0.00000001 -0.70710677
vn -1.00000000 -0.00000001 -0.00000000
vn -0.00000001 0.70710671 0.70710683
vn -0.70710677 0.00000001 0.70710683
vn 0.00000000 0.00000001 1.00000000
vn 0.70710677 0.00000001 0.70710677
vn 0.00000000 -1.00000000 -0.00000000
vn -0.00000003 -0.70710671 -0.70710683
vn 0.70710677 -0.70710677 -0.00000001
vn -0.70710683 -0.70710671 -0.00000000
vn 0.00000003 -0.70710671 0.70710683
vn 0.70710671 0.70710683 0.00000003
vn 0.00000000 0.70710677 -0.70710677
vn 0.70710671 -0.00000001 -0.70710683
vn 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -0.70710671 0.70710683 -0.00000001
vn -0.70710671 0.00000000 -0.70710683
vn 0.00000000 0.70710677 0.70710677
vn -0.70710671 -0.00000001 0.70710683
vn 0.00000000 0.00000000 1.00000000
vn 0.70710671 0.00000000 0.70710683
vn -0.00000001 -0.70710677 -0.70710677
vn 0.70710671 -0.70710683 -0.00000001
vn -0.70710671 -0.70710683 0.00000003
vn 0.00000001 -0.70710677 0.70710677
vn 0.70710677 0.70710677 0.00000001
vn 0.00000004 0.70710683 -0.70710671
vn 0.70710689 -0.00000001 -0.70710665
vn -0.70710683 -0.00000001 -0.70710671
vn -0.00000004 0.70710683 0.70710671
vn -0.70710689 -0.00000001 0.70710665
vn 0.70710683 -0.00000001 0.70710671
vn -0.00000002 -0.70710683 -0.70710671
vn -0.70710677 -0.70710677 0.00000001
vn 0.00000002 -0.70710683 0.70710671
vn -0.07796840 0.78671539 -0.61237234
vn -0.58259135 -0.53440207 -0.61237389
vn 0.07796805 -0.78671581 0.61237186
vn 0.58259094 0.53440553 0.61237121
vn -0.80901724 0.30901840 0.49999887
vn 0.80901653 -0.30901930 -0.49999952
vn 0.07796843 -0.78671551 -0.61237216
vn 0.58259112 0.53440332 -0.61237293
vn -0.07796736 0.78671622 0.61237127
vn -0.58259112 -0.53440374 0.61237270
vn 0.80901748 -0.30901518 0.50000036
vn -0.80901766 0.30901492 -0.50000036
vn 0.70710683 0.70710683 -0.00000000
vn 0.70710683 -0.70710683 -0.00000000
vn -0.70710683 -0.70710683 -0.00000000
vn -0.70710683 0.70710683 -0.00000000
vn 0.67249787 -0.71637785 0.18587455
vn 0.67249876 0.48662433 -0.55762190
vn -0.67249823 0.71637750 -0.18587439
vn -0.67249817 -0.48662508 0.55762202
vn 0.30901733 0.49999994 0.80901688
vn -0.30901659 -0.49999943 -0.80901760
vn 0.61237305 0.58259112 -0.53440332
vn 0.61237472 0.07797068 0.78671324
vn -0.61236966 -0.58259094 0.53440732
vn -0.61237252 -0.07796846 -0.78671515
vn 0.50000083 -0.80901641 -0.30901736
vn -0.50000113 0.80901587 0.30901796
vn 0.00000000 -0.70710683 -0.70710683
vn 0.00000000 0.70710683 -0.70710683
vn 0.00000000 0.70710683 0.70710683
vn 0.00000000 -0.70710683 0.70710683
vn 1.00000000 0.00000000 -0.00000000
vn -1.00000000 0.00000000 -0.00000000
vn 0.61237329 -0.07796912 -0.78671467
vn 0.61237079 -0.58259088 0.53440624
vn -0.61237514 0.07797091 0.78671288
vn -0.61237079 0.58259082 -0.53440613
vn -0.49999958 -0.80901724 -0.30901727
vn 0.49999893 0.80901772 0.30901700
vn 0.67249823 0.71637750 -0.18587439
vn 0.67249882 -0.48662424 0.55762184
vn -0.67249882 -0.71637714 0.18587387
vn -0.67249835 0.48662469 -0.55762208
vn 0.30901614 -0.50000083 -0.80901682
vn -0.30901611 0.50000077 0.80901682
vn -0.58259112 0.53440332 -0.61237299
vn -0.07796767 -0.78671604 -0.61237156
vn 0.58259135 -0.53440195 0.61237401
vn 0.07796758 0.78671604 0.61237168
vn -0.80901659 -0.30901667 0.50000083
vn 0.80901659 0.30901667 -0.50000083
vn 0.07796841 0.78671533 -0.61237234
vn 0.58259124 -0.53440368 -0.61237264
vn -0.07796867 -0.78671509 0.61237276
vn -0.58259135 0.53440118 0.61237460
vn -0.80901760 -0.30901849 -0.49999821
vn 0.80901748 0.30901816 0.49999851
vn 0.67249829 0.71637756 0.18587436
vn 0.67249966 -0.48662338 -0.55762172
vn -0.67249709 -0.71637845 -0.18587518
vn -0.67249757 0.48662555 0.55762237
vn -0.30901837 0.49999994 -0.80901653
vn 0.30901837 -0.49999958 0.80901670
vn 0.61237293 -0.58259106 -0.53440344
vn 0.61237121 -0.07796727 0.78671622
vn -0.61237437 0.58259135 0.53440160
vn -0.61237240 0.07796837 -0.78671539
vn -0.50000113 -0.80901617 0.30901745
vn 0.50000083 0.80901587 -0.30901855
vn 0.61237186 0.07796811 -0.78671563
vn 0.61237198 0.58259100 0.53440475
vn -0.61237359 -0.07796949 0.78671432
vn -0.61237240 -0.58259106 -0.53440416
vn 0.50000304 -0.80901641 0.30901393
vn -0.50000304 0.80901623 -0.30901426
vn 0.67249960 -0.71637666 -0.18587312
vn 0.67249799 0.48662502 0.55762219
vn -0.67249858 0.71637750 0.18587387
vn -0.67249787 -0.48662519 -0.55762219
vn -0.30901876 -0.49999821 0.80901754
vn 0.30901873 0.49999815 -0.80901754
vn 0.70710683 0.00000000 0.70710683
vn 0.70710683 0.00000000 -0.70710683
vn -0.70710683 0.00000000 -0.70710683
vn -0.70710683 0.00000000 0.70710683
vn 0.67249823 -0.48662478 -0.55762219
vn -0.67249918 0.48662385 0.55762178
vn -0.67249691 -0.71637863 -0.18587531
vn 0.30901781 -0.50000131 0.80901593
vn -0.30901706 0.50000107 -0.80901641
vn -0.67249864 0.48662448 -0.55762196
vn -0.67249727 -0.71637833 0.18587506
vn -0.30901897 0.50000036 0.80901605
vn 0.30901894 -0.50000030 -0.80901605
vn 0.61237329 0.07796912 0.78671467
vn 0.61237079 0.58259088 -0.53440624
vn -0.61237514 -0.07797091 -0.78671288
vn -0.61237079 -0.58259082 0.53440613
vn -0.49999958 0.80901724 0.30901727
vn 0.49999893 -0.80901772 -0.30901700
vn 0.61237216 -0.07796843 -0.78671551
vn 0.61237293 -0.58259112 0.53440332
vn -0.61237127 0.07796736 0.78671622
vn -0.61237270 0.58259112 -0.53440374
vn -0.50000036 -0.80901748 -0.30901518
vn 0.50000036 0.80901766 0.30901492
vn -0.58259106 0.53440344 -0.61237293
vn -0.07796727 -0.78671622 -0.61237121
vn 0.58259135 -0.53440160 0.61237437
vn 0.07796837 0.78671539 0.61237240
vn -0.80901593 -0.30901739 0.50000149
vn 0.80901587 0.30901855 -0.50000083
vn 0.58259112 -0.53440332 -0.61237299
vn 0.07796767 0.78671604 -0.61237156
vn -0.58259135 0.53440195 0.61237401
vn -0.07796758 -0.78671604 0.61237168
vn 0.80901659 0.30901667 0.50000083
vn -0.80901659 -0.30901667 -0.50000083
vn 0.61237299 -0.58259112 -0.53440332
vn 0.61237216 -0.07796820 0.78671551
vn -0.61237311 0.58259112 0.53440303
vn -0.61237192 0.07796789 -0.78671575
vn -0.50000060 -0.80901653 0.30901715
vn 0.50000083 0.80901641 -0.30901712
vn 0.70710683 -0.70710683 0.00000000
vn 0.70710683 0.70710683 0.00000000
vn 0.67249823 -0.71637750 0.18587439
vn 0.67249882 0.48662424 -0.55762184
vn -0.67249882 0.71637714 -0.18587387
vn -0.67249835 -0.48662469 0.55762208
vn 0.30901614 0.50000083 0.80901682
vn -0.30901611 -0.50000077 -0.80901682
vn 0.58259124 0.53440231 -0.61237377
vn 0.07796679 -0.78671670 -0.61237073
vn -0.58259141 -0.53440154 0.61237425
vn -0.07796883 0.78671509 0.61237264
vn -0.80901742 0.30901664 -0.49999958
vn 0.80901736 -0.30901656 0.49999985
vn -0.07796843 0.78671551 -0.61237216
vn -0.58259112 -0.53440332 -0.61237293
vn 0.07796736 -0.78671622 0.61237127
vn 0.58259112 0.53440374 0.61237270
vn -0.80901748 0.30901518 0.50000036
vn 0.80901766 -0.30901492 -0.50000036
vn 0.61237234 0.07796841 -0.78671533
vn 0.61237264 0.58259124 0.53440368
vn -0.61237270 -0.07796866 0.78671497
vn -0.61237460 -0.58259135 -0.53440118
vn 0.49999821 -0.80901760 0.30901849
vn -0.49999851 0.80901748 -0.30901816
vn 0.67249829 -0.71637756 -0.18587436
vn 0.67249966 0.48662338 0.55762172
vn -0.67249709 0.71637845 0.18587518
vn -0.67249757 -0.48662555 -0.55762237
vn -0.30901837 -0.49999994 0.80901653
vn 0.30901837 0.49999958 -0.80901670
# 199 vertex normals
vt 0.00000000 0.30901700 0.50000000
