Fixed safari-pinned-tab

This commit is contained in:
Kasper Rynning-Tønnesen
2017-10-03 16:27:28 +02:00
parent 0570bfd45a
commit 2535da4e40

View File

@@ -5,6 +5,22 @@
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="1600" height="1024"
viewBox="0 0 1600 1024">
<g transform="translate(0.000000,1024.000000) scale(0.100000,-0.100000)"
fill="#000000" stroke="none">
<path d="M4855 10233 c-394 -26 -679 -71 -1020 -158 -1295 -331 -2412 -1169
-3115 -2335 -83 -138 -254 -475 -314 -620 -161 -385 -269 -757 -335 -1155 -19
-117 -23 -146 -36 -270 -4 -33 -9 -71 -11 -85 -24 -154 -24 -766 0 -970 2 -14
7 -56 11 -95 4 -38 8 -77 10 -85 1 -8 6 -40 9 -70 4 -30 11 -77 16 -105 5 -27
12 -66 15 -85 3 -19 22 -106 41 -194 54 -241 111 -432 219 -726 34 -95 135
-321 203 -455 276 -547 649 -1040 1108 -1465 79 -74 256 -224 320 -271 32 -24
61 -46 64 -49 11 -13 182 -132 291 -203 351 -231 772 -433 1191 -571 237 -78
556 -156 783 -191 113 -17 352 -45 445 -51 205 -15 757 -8 858 10 9 2 46 7 82
11 98 10 201 24 305 41 66 11 276 57 389 85 636 160 1269 465 1808 871 325
245 606 515 892 858 127 153 329 446 452 655 389 662 622 1424 681 2226 14
199 7 727 -12 842 -2 12 -9 67 -15 122 -35 308 -117 677 -222 990 -212 637
-535 1207 -982 1730 -586 685 -1383 1220 -2251 1510 -373 125 -793 212 -1150
240 -44 4 -91 9 -105 11 -27 6 -560 11 -625 7z"/>
</g>
<path id="letterZ"
fill="white" stroke="none" stroke-width="1"
d="M 424.00,88.47
@@ -42,51 +58,5 @@
674.00,283.00 304.00,283.00 304.00,283.00
304.00,283.00 304.00,231.00 304.00,231.00
304.00,231.00 750.00,231.00 750.00,231.00 Z" />
<path id="shadeZ"
fill="black" stroke="none" style="fill-opacity:0.3;" stroke-width="1"
d="M 465.00,125.00
C 465.00,125.00 506.00,166.00 506.00,166.00
506.00,166.00 547.00,207.00 547.00,207.00
547.00,207.00 569.00,230.00 569.00,230.00
569.00,230.00 463.00,230.00 463.00,230.00
460.91,230.00 457.94,230.12 456.00,229.40
452.15,227.98 444.26,219.26 441.00,216.00
441.00,216.00 406.00,181.00 406.00,181.00
398.41,173.41 380.82,156.95 375.70,149.00
372.76,144.44 369.02,137.43 371.00,132.00
372.13,138.21 374.82,143.10 378.82,147.96
393.72,166.06 420.54,167.00 436.56,149.83
445.06,140.72 448.84,128.30 446.53,116.00
445.68,111.45 443.46,107.35 442.00,103.00
442.00,103.00 465.00,125.00 465.00,125.00 Z
M 1586.67,1021.33
C 1586.67,1021.33 426.33,1024.00 426.33,1024.00
426.33,1024.00 270.00,864.00 270.00,864.00
270.00,864.00 753.00,864.00 753.00,864.00
753.00,864.00 753.00,813.00 753.00,813.00
753.00,813.00 345.00,813.00 345.00,813.00
345.00,813.00 372.63,776.00 372.63,776.00
372.63,776.00 436.63,692.00 436.63,692.00
436.63,692.00 644.37,419.00 644.37,419.00
644.37,419.00 722.87,316.00 722.87,316.00
722.87,316.00 740.37,293.00 740.37,293.00
746.87,284.35 749.98,283.01 750.00,272.00
750.00,272.00 750.00,230.00 750.00,230.00
750.00,230.00 691.00,230.00 691.00,230.00
688.91,230.00 685.94,230.12 684.00,229.40
680.15,227.98 672.26,219.26 669.00,216.00
669.00,216.00 629.00,176.00 629.00,176.00
621.24,168.24 607.66,155.97 602.46,147.00
599.98,142.71 597.21,136.91 599.00,132.00
600.13,138.21 602.82,143.10 606.82,147.96
621.72,166.06 648.54,167.00 664.56,149.83
673.06,140.72 676.84,128.30 674.53,116.00
673.68,111.45 671.46,107.35 670.00,103.00
676.59,107.72 1586.66,1019.24 1586.67,1021.33 Z
M 675.00,281.00
C 675.00,281.00 638.37,330.00 638.37,330.00
638.37,330.00 561.58,431.00 561.58,431.00
561.58,431.00 514.00,494.00 514.00,494.00
514.00,494.00 304.00,281.00 304.00,281.00
304.00,281.00 675.00,281.00 675.00,281.00 Z" />
</svg>

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 4.6 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.3 KiB